Preporuke za poboljšanje vrednosti holesterola
DAVATI PREDNOST | KORISTITI UMERENO | KORISTITI POVREMENO U OGRANIČENIM KOLIČINAMA | |
ŽITARICE | Integralne žitarice | Hleb | Kolači, mafini, pite, kroasani |
POVRĆE | Sveže i kuvano povrće | Krompir | Povrće pripremljeno sa puterom ili pavlakom |
MAHUNARKE | Sočivo, pasulj, grašak, leblebije, zrna soje | ||
VOĆE | Sveže ili zamrznuto voće | Suvo voće, žele, džem, konzervirano voće, sorbeti, sladoledi na štapiću, voćni sok | |
SLATKIŠI I ZASLAĐIVAČI | Zaslađivači bez kalorija | Saharoza, med, čokolade, bombone | Kolači, sladoledi, fruktoza, bezalkoholna pića |
MESO I RIBA | Nemasna i masna riba, živinsko meso bez kožice | Nemasni odresci junetine, jagnjetine, svinjetine, morski plodovi, ostrige | Kobasice, salame, slanina, sušena rebra, viršle |
MLEČNI PROIZVODI I JAJA | Obrano mleko i jogurt | Mleko sa manjim procentom masti, nemasni sir i drugi nemasni mlečni proizvodi, jaja | Kačkavalj, pavlaka, punomasno mleko i jogurt |
MASNOĆE KOJE SE KORISTE U PRIPREMI HRANE I PRELIVI | Sirće,senf, nemasni prelivi | Maslinovo ulje, ne-tropska biljna ulja, margarini sa manje masti, prelivi za salate,majonez,kečap | Margarini sa transmastima i punomasni margarini (bolje je izbegavati ih), palmino i kokosovo ulje, puter, mast, masnoća od slanine |
ORAŠASTI PLODOVI, SEMENKE | Sve nesoljeno (osim kokosa) | Kokos | |
NAČIN PRIPREME HRANE | Priprema na roštilju, kuvanje | Brzo prženje u voku, pečenje | Prženje u dubokom ulju |
2016 ESC/EAS Guidelines for the Management of Dyslipidaemias; European Heart Journal (2016) 37, 2999–3058; doi:10.1093/eurheartj/ehw272